% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
PSC | 38,82 | 32,27 | + 7 pts. | 1.351 | + 407 |
VOX | 15,48 | 12,27 | + 3 pts. | 539 | + 180 |
ERC | 12,93 | 19,11 | -6 pts. | 450 | -109 |
Junts+ | 9,97 | 8,75 | + 1 pt. | 347 | + 91 |
PP | 9,39 | 3,11 | + 6 pts. | 327 | + 236 |
Comuns | 5,43 | 9,60 | -4 pts. | 189 | -92 |
CUP | 1,92 | 3,04 | -1 pts. | 67 | -22 |
PSC
▲ 407
Total
1.351
ERC
▼ 109
Total
450
VOX
▲ 180
Total
539
Junts+
▲ 91
Total
347
3.517 votos
+7,31pts · 2021
Abstención
44,07%
-7,31 pts · 2021
Votos
2.772
Votos en blanco
0,93%
-0,31 pts · 2021
Votos
33
Votos nulos
1,05%
-0,69 pts · 2021
Votos
37
Publicidad
Publicidad