% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 49,95 | 42,83 | + 7 pts. | 592 | + 45 |
ERC | 16,03 | 27,48 | -11 pts. | 190 | -161 |
CUP | 9,62 | 16,36 | -7 pts. | 114 | -95 |
Alianza Cat. | 8,94 | 0 | + 9 pts. | 106 | + 106 |
PSC | 5,73 | 2,97 | + 3 pts. | 68 | + 30 |
Comuns | 5,14 | 3,36 | + 2 pts. | 61 | + 18 |
ALHORA | 1,01 | 0 | + 1 pt. | 12 | + 12 |
Junts+
▲ 45
Total
592
ERC
▼ 161
Total
190
CUP
▼ 95
Total
114
PSC
▲ 30
Total
68
1.197 votos
-6,07pts · 2021
Abstención
32,97%
+6,07 pts · 2021
Votos
589
Votos en blanco
1,42%
+0,34 pts · 2021
Votos
17
Votos nulos
1,00%
+0,14 pts · 2021
Votos
12
Publicidad
Publicidad