% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 29,32 | 30,29 | -1 pts. | 234 | + 11 |
ERC | 23,43 | 30,16 | -7 pts. | 187 | -35 |
PSC | 15,28 | 10,73 | + 5 pts. | 122 | + 43 |
Alianza Cat. | 7,76 | 0 | + 8 pts. | 62 | + 62 |
CUP | 7,64 | 10,19 | -3 pts. | 61 | -14 |
VOX | 5,63 | 4,34 | + 1 pt. | 45 | + 13 |
PP | 4,76 | 1,35 | + 3 pts. | 38 | + 28 |
Junts+
▲ 11
Total
234
ERC
▼ 35
Total
187
PSC
▲ 43
Total
122
CUP
▼ 14
Total
61
812 votos
+1,46pts · 2021
Abstención
36,46%
-1,46 pts · 2021
Votos
466
Votos en blanco
1,23%
+0,16 pts · 2021
Votos
10
Votos nulos
1,72%
+0,77 pts · 2021
Votos
14
Publicidad
Publicidad