% de voto
% voto | 2021 | Dif. | Votos | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|
Junts+ | 36,64 | 32,27 | + 4 pts. | 1.279 | + 202 |
PSC | 18,28 | 13,15 | + 5 pts. | 638 | + 199 |
ERC | 14,49 | 23,10 | -9 pts. | 506 | -265 |
PP | 9,59 | 3,77 | + 6 pts. | 335 | + 209 |
VOX | 5,58 | 5,36 | + 0 pts. | 195 | + 16 |
Alianza Cat. | 4,55 | 0 | + 5 pts. | 159 | + 159 |
Comuns | 3,92 | 4,37 | -0 pts. | 137 | -9 |
Junts+
▲ 202
Total
1.279
ERC
▼ 265
Total
506
PSC
▲ 199
Total
638
PP
▲ 209
Total
335
3.506 votos
+0,73pts · 2021
Abstención
35,81%
-0,73 pts · 2021
Votos
1.956
Votos en blanco
1,56%
+0,70 pts · 2021
Votos
55
Votos nulos
0,45%
-0,23 pts · 2021
Votos
16
Publicidad
Publicidad