Elecciones al Parlamento de Cataluña 2015
Parlamento Catalán
- Escrutado: 100%
- Participación: 77.44%
- Última actualización: 13:42h
Escaños
Porcentaje de votos
Mapa por provincias
- JxSí
- C's
- PSC
- CatSíqueesPot
- PP
- CUP
- unio.cat
- PACMA
- RECORTES CERO-ELS VERDS
- GANEMOS
- PIRATA.CAT/XDT
Partido | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
Resultados 2015 |
|||
JxSí | 62 | 1.620.973 | 39,54 |
C's | 25 | 734.910 | 17,93 |
PSC | 16 | 522.209 | 12,74 |
CatSíqueesPot | 11 | 366.494 | 8,94 |
PP | 11 | 348.444 | 8,50 |
CUP | 10 | 336.375 | 8,20 |
unio.cat | 0 | 102.870 | 2,51 |
PACMA | 0 | 29.785 | 0,73 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 14.390 | 0,35 |
GANEMOS | 0 | 1.158 | 0,03 |
PIRATA.CAT/XDT | 0 | 326 | 0,01 |
Mostrar más ({{ 11 - tableRows }})
Mostrar menos
Partido | Escaños | Votos | % |
---|---|---|---|
Resultados 2012 |
|||
CiU | 50 | 1.116.259 | 30,71 |
ERC-Cat Sí | 21 | 498.124 | 13,70 |
PSC-PSOE | 20 | 524.707 | 14,43 |
PP | 19 | 471.681 | 12,98 |
ICV-EUiA | 13 | 359.705 | 9,90 |
C's | 9 | 275.007 | 7,57 |
CUP-Alt.Esq. | 3 | 126.435 | 3,48 |
PxC | 0 | 60.107 | 1,65 |
SI | 0 | 46.838 | 1,29 |
EB | 0 | 28.288 | 0,78 |
PACMA | 0 | 20.861 | 0,57 |
PIRATA.CAT | 0 | 18.219 | 0,50 |
UPyD | 0 | 14.614 | 0,40 |
FARTS.cat | 0 | 11.702 | 0,32 |
VD | 0 | 5.984 | 0,16 |
U.C.E. | 0 | 2.582 | 0,07 |
PRE-IR | 0 | 826 | 0,02 |
SiR | 0 | 333 | 0,01 |
Mostrar más ({{ 18 - tableRows }})
Mostrar menos