Palmarés del Balón de Oro
Este es el palmarés del 'Balón de Oro', que otorga la prestigiosa revista 'France Football', tras conseguirlo en este 2009 el argentino Leo Messi, que superó a Cristiano Ronaldo y Xavi Hernández.
Año | Vencedor | Segundo | Tercero |
---|---|---|---|
1956 | S. Matthews | Di Stéfano | Kopa |
1957 | Di Stéfano | W. Wright | Kopa |
1958 | Kopa | H. Rahn | J. Fontaine |
1959 | Di Stéfano | Kopa | Charles |
1960 | L. Suárez | Puskas | Seeler |
1961 | Sivori | L. Suárez | H. Haynes |
1962 | J. Masopust | Eusebio | K. Schellinger |
1963 | L. Yaschin | G. Rivera | J. Greaves |
1964 | D. Law | L. Suárez | Amancio |
1965 | Eusebio | G. Facchetti | L. Suárez |
1966 | B. Charlton | Eusebio | Beckenbauer |
1967 | F. Alber | B. Charlton | J. Johnstone |
1968 | G. Best | B. Charlton | D. Dzjic |
1969 | G. Rivera | L. Riva | G. Muller |
1970 | G. Muller | B. Moore | L. Riva |
1971 | J. Cruyff | S. Mazzola | G. Best |
1972 | Beckenbauer | G. Muller | G. Netzer |
1973 | J. Cruyff | D. Zoff | G. Muller |
1974 | J. Cruyff | Beckenbauer | Deyna |
1975 | Blohkine | Beckenbauer | Deyna |
1976 | Beckenbauer | Resenbrick | Viktor |
1977 | Simonssen | Keagan | Platini |
1978 | Keagan | Krankl | Resenbrick |
1979 | Keagan | Rummenigge | Krol |
1980 | Rummenigge | Schuster | Platini |
1981 | Rummenigge | Breitner | Schuster |
1982 | Rossi | Giresse | Boniek |
1983 | Platini | Dalglish | Simonssen. |
1984 | Platini | Tigana | Eljkaer |
1985 | Platini | Eljkaer | Schuster |
1986 | Belanov | Lineker | Butragueño |
1987 | Gullit | Futre | Butragueño |
1988 | Van Basten | Gullit | Rijkaard |
1989 | Van Basten | Baresi | Rijkaard |
1990 | Matthaus | Schillaci | Brehme |
1991 | Papin | Matthaus/Savicevic | Prosineck |
1992 | Van Basten | Stoichkov | Bergkamp |
1993 | R. Baggio | Bergkamp | E. Cantona |
1994 | Stoichkov | R. Baggio | Maldini |
1995 | G. Weah | J. Klinsmann | J. Litmanen |
1996 | M. Sammer | Ronaldo | A. Shearer |
1997 | Ronaldo | Mijatovic | Z. Zidane |
1998 | Zidane | Suker | Ronaldo |
1999 | Rivaldo | Beckham | Shevchenko |
2000 | Figo | Zidane | Shevchenko |
2001 | Owen | Raúl | Kahn |
2002 | Ronaldo | Roberto Carlos | Kahn |
2003 | Nedved | T. Henry | P. Maldini |
2004 | Shevchenko | Deco | Ronaldinho |
2005 | Ronaldinho | Lampard | Gerrard |
2006 | Cannavaro | Buffon | T. Henry |
2007 | Kaká | C. Ronaldo | Messi |
2008 | C. Ronaldo | Messi | Torres |
2009 | Messi | C. Ronaldo | Xavi |
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete