Pos. | Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Córdoba | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 12 |
2 | Osasuna | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 |
3 | Zaragoza | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 7 |
4 | Ponferradina | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 9 |
5 | Alavés | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 13 |
6 | Alcorcón | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17 | 13 |
7 | Mirandés | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 14 |
8 | Real Oviedo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 17 |
9 | Gimnástic | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 12 |
10 | Lugo | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 |
11 | Numancia | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 16 | 14 |
12 | Huesca | 15 | 11 | 3 | 6 | 2 | 11 | 10 |
13 | Elche | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 17 |
14 | Girona | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 |
15 | Leganés | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 12 | 11 |
16 | Albacete | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 15 |
17 | Valladolid | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 |
18 | Mallorca | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 |
19 | Tenerife | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 19 |
20 | Llagostera | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 18 |
21 | Bilbao Athletic | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 |
22 | Almería | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 20 |
Resultados
Estado partido | Local | vs. | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|
V/20:30h. | L.Palmas | - | R.Sociedad | - |
S/16:00h. | Celta | - | Valencia | - |
S/18:15h. | Levante | - | Deportivo | - |
S/20:30h. | Eibar | - | Getafe | - |
S/20:30h. | Rayo V. | - | Granada | - |
S/22:05h. | Málaga | - | Betis | - |
D/12:00h. | Athletic | - | Espanyol | - |
D/16:00h. | Barcelona | - | Villarreal | - |
D/18:15h. | At.Madrid | - | Sporting | - |
D/20:30h. | Sevilla | - | Real Madrid | - |
Resultados, datos y estadísticas deportivas
REAL MADRID
T. G. M. El canario ha cambiado el chip. Antes se enojaba si no jugaba. Se bloqueaba. Ahora trabaja, se calla y juega
Atlético de Madrid
MIGUEL ÁNGEL BARROSO. Gran partido del extremo belga, con golazo incluido, en el convincente triunfo del Atlético ante el Valencia (2-1)
10:20h
11:55h
11:40h
11:30h
11:00h
09:30h