Pos. | Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 4 |
2 | Barcelona | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 12 |
3 | Celta | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 13 |
4 | At.Madrid | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 6 |
5 | Villarreal | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 8 |
6 | Eibar | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 |
7 | Valencia | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 7 |
8 | Athletic | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 13 |
9 | Deportivo | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 15 | 12 |
10 | Espanyol | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 21 |
11 | Sevilla | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 14 |
12 | Sporting | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 |
13 | Betis | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 16 |
14 | Getafe | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 |
15 | Rayo V. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 |
16 | R.Sociedad | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 12 |
17 | Málaga | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 |
18 | Granada | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 18 |
19 | L.Palmas | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 16 |
20 | Levante | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 22 |
Resultados
Estado partido | Local | vs. | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|
V/20:30h. | L.Palmas | - | R.Sociedad | - |
S/16:00h. | Celta | - | Valencia | - |
S/18:15h. | Levante | - | Deportivo | - |
S/20:30h. | Eibar | - | Getafe | - |
S/20:30h. | Rayo V. | - | Granada | - |
S/22:05h. | Málaga | - | Betis | - |
D/12:00h. | Athletic | - | Espanyol | - |
D/16:00h. | Barcelona | - | Villarreal | - |
D/18:15h. | At.Madrid | - | Sporting | - |
D/20:30h. | Sevilla | - | Real Madrid | - |
Resultados, datos y estadísticas deportivas
REAL MADRID
T. G. M. El canario ha cambiado el chip. Antes se enojaba si no jugaba. Se bloqueaba. Ahora trabaja, se calla y juega
Atlético de Madrid
MIGUEL ÁNGEL BARROSO. Gran partido del extremo belga, con golazo incluido, en el convincente triunfo del Atlético ante el Valencia (2-1)
10:20h
11:55h
11:40h
11:30h
11:00h
09:30h