Equipos | PTOS | PJ | G | E | P | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | At. Madrid | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 77 | 26 |
2 | Barcelona | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 |
3 | Real Madrid | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 |
4 | Athletic Club | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 39 |
5 | Sevilla | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 |
6 | Villarreal | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 44 |
7 | Real Sociedad | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 |
8 | Valencia | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 |
9 | Celta de Vigo | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 |
10 | Levante | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 43 |
11 | Málaga | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 46 |
12 | Rayo Vallecano | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 46 | 80 |
13 | Getafe | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 54 |
14 | Espanyol | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 |
15 | Granada CF | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 32 | 56 |
16 | Elche | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 50 |
17 | Almería | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 71 |
18 | Osasuna | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 62 |
19 | Valladolid | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 60 |
20 | Betis | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 78 |
Resultados
Estado partido | Local | vs. | Visitante | Resultado |
---|---|---|---|---|
V/20:30h. | L.Palmas | - | R.Sociedad | - |
S/16:00h. | Celta | - | Valencia | - |
S/18:15h. | Levante | - | Deportivo | - |
S/20:30h. | Eibar | - | Getafe | - |
S/20:30h. | Rayo V. | - | Granada | - |
S/22:05h. | Málaga | - | Betis | - |
D/12:00h. | Athletic | - | Espanyol | - |
D/16:00h. | Barcelona | - | Villarreal | - |
D/18:15h. | At.Madrid | - | Sporting | - |
D/20:30h. | Sevilla | - | Real Madrid | - |
Resultados, datos y estadísticas deportivas
REAL MADRID
T. G. M. El canario ha cambiado el chip. Antes se enojaba si no jugaba. Se bloqueaba. Ahora trabaja, se calla y juega
Atlético de Madrid
MIGUEL ÁNGEL BARROSO. Gran partido del extremo belga, con golazo incluido, en el convincente triunfo del Atlético ante el Valencia (2-1)
10:20h
11:55h
11:40h
11:30h
11:00h
09:30h