El lenguaje en los «conflictos» políticos
EL FOCO DE ÁNGEL EXPÓSITO
Ángel Expósito
Partidos | NºVotos | % votos | Escaños | NºVotos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
383.565 | 34.17 | 27 | 399.600 | 38.14 | 30 | ||
276.989 | 24.68 | 21 | - | 0 | - | ||
211.939 | 18.88 | 16 | 318.112 | 30.36 | 25 | ||
129.907 | 11.57 | 10 | 146.148 | 13.95 | 13 | ||
21.492 | 1.91 | 1 | 22.233 | 2.12 | 1 | ||
30.179 | 2.69 | 0 | - | 0 | - | ||
17.301 | 1.54 | 0 | - | 0 | - | ||
11.639 | 1.04 | 0 | 5.643 | 0.54 | 0 | ||
11.452 | 1.02 | 0 | - | 0 | - | ||
4.026 | 0.36 | 0 | 1.504 | 0.14 | 0 | ||
2.825 | 0.25 | 0 | - | 0 | - | ||
2.467 | 0.22 | 0 | 3.072 | 0.29 | 0 | ||
1.109 | 0.1 | 0 | 418 | 0.04 | 0 | ||
819 | 0.07 | 0 | 1.052 | 0.1 | 0 | ||
774 | 0.07 | 0 | 1.178 | 0.11 | 0 | ||
685 | 0.06 | 0 | - | 0 | - | ||
437 | 0.04 | 0 | - | 0 | - | ||
100 | 0.01 | 0 | - | 0 | - | ||
59 | 0.01 | 0 | - | 0 | - | ||
ARALAR |
- | 0 | - | 62.514 | 5.97 | 4 | |
EA |
- | 0 | - | 38.198 | 3.65 | 1 | |
EB |
- | 0 | - | 36.373 | 3.47 | 1 | |
EKA |
- | 0 | - | 151 | 0.01 | 0 | |
Total | 1.107.764 | - | 75 | 1.036.196 | - | 75 | |
Partidos | NºVotos | % votos | Escaños | NºVotos | % votos | Escaños |
2012 | 2009 | 2005 | |
---|---|---|---|
Votantes | 1.131.485 | 1.148.697 | 1.223.634 |
Participación | 65.83 % | 64.68 % | 68 % |
Votos en blanco |
14.615
1.29 %
|
11.562
1.01 %
|
9.001
0.74 %
|
Votos nulos |
9.106
0.8 %
|
100.939
8.79 %
|
4.035
0.33 %
|
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo