El lenguaje en los «conflictos» políticos
EL FOCO DE ÁNGEL EXPÓSITO
Ángel Expósito
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ | 653.934 | 45.72 | 41 | 789.427 | 46.68 | 38 | |
∧ | 293.671 | 20.53 | 18 | 524.488 | 31.02 | 25 | |
∧ | 200.101 | 13.99 | 9 | 16.441 | 0.97 | 0 | |
∧ | 145.389 | 10.17 | 7 | 270.712 | 16.01 | 12 | |
∧ | 21.212 | 1.48 | 0 | 23.796 | 1.41 | 0 | |
17.116 | 1.2 | 0 | - | - | - | ||
15.781 | 1.1 | 0 | - | - | - | ||
∧ | 14.459 | 1.01 | 0 | 923 | 0.05 | 0 | |
7.729 | 0.54 | 0 | - | - | - | ||
∧ | 4.203 | 0.29 | 0 | 1.066 | 0.06 | 0 | |
3.164 | 0.22 | 0 | - | - | - | ||
1.621 | 0.11 | 0 | - | - | - | ||
1.534 | 0.11 | 0 | - | - | - | ||
1.518 | 0.11 | 0 | - | - | - | ||
1.402 | 0.1 | 0 | - | - | - | ||
∧ | 1.314 | 0.09 | 0 | 675 | 0.04 | 0 | |
∧ | 1.299 | 0.09 | 0 | 1.227 | 0.07 | 0 | |
∧ | 1.275 | 0.09 | 0 | 3.507 | 0.21 | 0 | |
1.111 | 0.08 | 0 | - | - | - | ||
1.082 | 0.08 | 0 | - | - | - | ||
1.056 | 0.07 | 0 | - | - | - | ||
∧ | 485 | 0.03 | 0 | 420 | 0.02 | 0 | |
429 | 0.03 | 0 | - | - | - | ||
∧ | 394 | 0.03 | 0 | 262 | 0.02 | 0 | |
343 | 0.02 | 0 | - | - | - | ||
153 | 0.01 | 0 | - | - | - | ||
∧ TEGA | - | - | - | 18.726 | 1.11 | 0 | |
∧ OV | - | - | - | 5.911 | 0.35 | 0 | |
∧ FPG | - | - | - | 2.903 | 0.17 | 0 | |
∧ NÓS-UP | - | - | - | 1.510 | 0.09 | 0 | |
∧ APU | - | - | - | 369 | 0.02 | 0 | |
∧ UCL | - | - | - | 311 | 0.02 | 0 | |
∧ AVE | - | - | - | 230 | 0.01 | 0 | |
Total | 1.391.775 | - | 75 | 1.662.904 | - | 75 | |
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
2012 | 2009 | 2005 | |
---|---|---|---|
Votantes | 1.467.657 | 1.706.198 | 1.680.202 |
Participación | 63.8 % | 64.43 % | 64.21 % |
Votos en blanco | 38.410 2.62% | 28.071 1.65% | 20.912 1.24% |
Votos nulos | 37.472 2.55% | 15.223 0.89% | 7.646 0.46% |
ABC te ofrece la cobertura más completa de los comicios gallegos y vascos, con toda la información y la jornada electoral en directo
01:05