Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
∧ | 1.112.341 | 30.68 | 50 | 1.202.830 | 38.43 | 62 | |
∧ | 496.292 | 13.69 | 21 | 219.173 | 7 | 10 | |
∧ | 523.333 | 14.44 | 20 | 575.233 | 18.38 | 28 | |
∧ | 471.197 | 13 | 19 | 387.066 | 12.37 | 18 | |
∧ | 358.857 | 9.9 | 13 | 230.824 | 7.37 | 10 | |
∧ CS | 274.925 | 7.58 | 9 | 106.154 | 3.39 | 3 | |
126.219 | 3.48 | 3 | - | - | - | ||
∧ | 60.142 | 1.66 | 0 | 75.134 | 2.4 | 0 | |
∧ | 46.608 | 1.29 | 0 | 102.921 | 3.29 | 4 | |
27.874 | 0.77 | 0 | - | - | - | ||
∧ | 20.777 | 0.57 | 0 | 14.238 | 0.45 | 0 | |
∧ | 17.942 | 0.49 | 0 | 6.451 | 0.21 | 0 | |
∧ | 14.552 | 0.4 | 0 | 5.418 | 0.17 | 0 | |
11.675 | 0.32 | 0 | - | - | - | ||
5.936 | 0.16 | 0 | - | - | - | ||
2.502 | 0.07 | 0 | - | - | - | ||
∧ | 815 | 0.02 | 0 | 1.547 | 0.05 | 0 | |
332 | 0.01 | 0 | - | - | - | ||
∧ RI.cat | - | - | - | 39.834 | 1.27 | 0 | |
∧ Eb-CenB | - | - | - | 18.679 | 0.6 | 0 | |
∧ EV-GVE | - | - | - | 15.784 | 0.5 | 0 | |
∧ DES DE BAIX | - | - | - | 7.189 | 0.23 | 0 | |
∧ CORI | - | - | - | 6.990 | 0.22 | 0 | |
∧ PDLPEA | - | - | - | 3.330 | 0.11 | 0 | |
∧ PCPC | - | - | - | 3.028 | 0.1 | 0 | |
∧ ALTERNATIVA | - | - | - | 2.208 | 0.07 | 0 | |
∧ PFiV | - | - | - | 2.201 | 0.07 | 0 | |
∧ PUM+J | - | - | - | 2.100 | 0.07 | 0 | |
∧ POSI | - | - | - | 1.920 | 0.06 | 0 | |
∧ FE-JONS | - | - | - | 1.760 | 0.06 | 0 | |
∧ PCAS | - | - | - | 1.066 | 0.03 | 0 | |
∧ PH | - | - | - | 908 | 0.03 | 0 | |
∧ U.C.E. | - | - | - | 904 | 0.03 | 0 | |
∧ PDR.CAT | - | - | - | 824 | 0.03 | 0 | |
∧ MSR | - | - | - | 788 | 0.03 | 0 | |
∧ GN | - | - | - | 597 | 0.02 | 0 | |
∧ GLBTHTSI | - | - | - | 498 | 0.02 | 0 | |
∧ PxCat | - | - | - | 314 | 0.01 | 0 | |
∧ CDS | - | - | - | 218 | 0.01 | 0 | |
∧ BLOC.S.C | - | - | - | 187 | 0.01 | 0 | |
∧ PAR | - | - | - | 98 | 0 | 0 | |
∧ SAIn | - | - | - | 82 | 0 | 0 | |
∧ ALS | - | - | - | 54 | 0 | 0 | |
∧ P.J.P | - | - | - | 49 | 0 | 0 | |
∧ DW | - | - | - | 46 | 0 | 0 | |
Total | 3.572.319 | - | 135 | 3.038.645 | - | 135 | |
Partidos | Nº votos | % votos | Escaños | Nº votos | % votos | Escaños |
Los símbolos se marcan en referencia a las elecciones inmediatamente anteriores.
2012 | 2010 | 2006 | |
---|---|---|---|
Votantes | 3.657.450 | 3.152.630 | 2.982.108 |
Participación | 69.56 % | 58.78 % | 56.04 % |
Votos en blanco | 52.899 1.45% | 91.631 2.91% | 60.244 2.02% |
Votos nulos | 32.232 0.88% | 22.354 0.71% | 13.574 0.46% |
01:31